PHCbi MIR-254
Features
장점
- 균일성이 뛰어난 -10ºC ~ +60ºC의 넓은 온도 범위
- 정확하고 반복 가능한 조건을 위한 정확한 온도 제어
- 에너지 절약 작업
- 안전하고 종합적인 경보 시스템.
- 뛰어난 유용성을 위한 현대적인 디자인.
- Medium이 건조되는 것을 방지
특징
- 406리터
- 에너지 절약 작업
- 뛰어난 유용성을 위한 현대적인 디자인
- 넓은 온도 범위
- 궁극의 안전하고 종합적인 경보 시스템
Performance
Specifications
External Dimensions (W x D x H) | 700 x 580 x 1618 mm |
Internal Dimensions (W x D x H) | 620 x 368 x 1088 mm |
Volume | 238 litres |
Net Weight | 108 kg |
Temperature Control Range | -10°C ~ +60°C (AT +5°C ~ +35°C, no load) |
Temperature Fluctuation | ±0.2 with Heater PID control (SV 50°C, Ambient Temp 20°C, No load), ±1.5 with Compressor control (SV 5°C, Ambient Temp 20°C, No load) |
Temperature Uniformity | ±0.5 (SV 37°C, Ambient Temp 20°C, No load) |
Controller | Microprocessor PID System (ON-OFF control when compressor operates) |
Display | LCD |
Temperature Sensor | Thermistor |
Cooling Method | Forced air circulation |
Compressors | 250 W |
Refrigerant | |
Insulation Material | PUF |
Insulation Thickness | 40 mm |
Exterior Material | Painted steel |
Interior Material | |
Outer Doors | |
Outer Door Lock | MIR-LP option |
Reversible Door | |
Inner Doors | |
Shelves | |
Max. Load Per Shelf | 20 kg |
Max. Total Load | 100 kg |
Access Port | 1 |
Access Port Position | left side |
Access Port Diameter | 40 |
Interior Fluorescent Lamp | 1, 15 W, with MIR-L152 option |
Power Failure | - |
High Temperature | V-B-R |
Low Temperature | V-B-R |
Door Open | V-B |
Power Supply | Local |
Frequency | Local |
Noise Level | 44 dB |
Dimensions
Options