Features
개인용 소형 멀티가스 인큐베이터
적층형 구조로 설치환경 및 재배조건에 따라 본체를 2단 또는 3단으로 적층할 수 있습니다. 인큐베이터를 3중으로 쌓을 수 있는 구성으로 배열하면 이 장치는 개별화된 환자별 임상 배양 응용 프로그램에서 환자 간 교차 오염을 방지하여 GLP 요구 사항을 충족합니다.
이중 적재 구성 및 옵션
*Other combinations are not recommended.
트리플 스택 구성 및 옵션
*Other combinations are not recommended.
컴팩트한 Multigas Incubator의 사용자 친화적인 디자인
청소하기 쉽고 통합된 트레이 캐치
LCD 터치 패널 컨트롤러
*MCO-50AIC
통합 트레이 캐치
보안 기능
자동도어록(전기잠금장치)은 옵션인 전기잠금장치(MCO-170EL)로 설정할 수 있습니다. 잠금 동작은 개별 사용자 ID와 비밀번호로 제어할 수 있습니다.
2.5시간 내에 고속 H2O2 오염 제거(옵션 판매 예정)
재생의학의 프로토콜에도 널리 사용되는 과산화수소(H2O2)를 이용한 고속 제염 시스템은 약 2시간 30분 만에 제염을 완료할 수 있어 연구자의 실험실 작업 효율을 높이고 세포 배양물의 제염을 확보할 수 있습니다.
Specifications
External Dimensions (W x D x H) | 480 x 550 x 585 mm |
Internal Dimensions (W x D x H) | 370 x 363 x 385 mm |
Volume | 50 liters |
Net Weight | 46 kg |
Temperature Control Range & Fluctuation | AT +5 ~ +50, ±0.1 °C |
Temperature Uniformity | ±0.25 °C |
CO2 Control Range & Fluctuation | 0 ~ 20, ±0.15 % |
O2 Control Range & Fluctuation | 1 -18 and 22 - 80 |
Humidity Level & Fluctuation | 95, ±5 %RH |
Temperature Sensor | Thermistor |
CO2 Sensor | Dual IR / Stabilised Zirconia |
O2 Sensor | Stabilized Zirconia Sensor |
Display | Digital (white graphic OLED) readable to 0.1 increments |
Exterior Material | Painted Steel (rear cover not painted) |
Interior Material | Stainless Steel Copper-Enriched Alloy |
Insulation Material | Styrene AcryloNitrile copolymer |
Heating Method | Direct Heat & Air Jacket System |
Outer Doors | 1 (Field reversible door) |
Inner Doors | 1 (tempered glass) |
Shelves | 2 x stainless steel copper-enriched alloy |
Shelf Dimensions (W x D x H) | 353 x 308 x 12 mm |
Max. Load Per Shelf | 7 kg |
Access Port | 1 |
Access Port Position | On The Back Side |
Access Port Diameter | 30 |
Power Failure | R |
Out of Temperature Setting | V-B-R |
High Temperature | V-B-R |
Out of CO2 Setting | V-B-R |
Out of O2 Setting | V-B-R |
Door Open | V-B |
Power Supply | 220 |
Frequency | 60 |
Noise Level | 29 dB |
Accessories
Options
Safe Cell UV system | MCO-170UVS-PA / MCO-170UVS-PE |
H2O2 Decontamination board | MCO-50HB-PW |
Electric door lock with password | MCO-170EL-PW |
H2O2 generator | MCO-50HP-PW (On sale soon) |
H2O2 reagent | MCO-5H2O2-PV |
CO2/N2 gas pressure regulator | MCO-010R-PW |
Automatic CO2 cylinder changeover system | MCO-50GC-PW |
Tray | MCO-50ST-PW (same as that of standard accessory) |
Double stacking bracket | MCO-170PS-PW (allows for stacking two MCO-50 series incubators) |
Stacking plate | MCO-50SB-PW |
Roller base | MCO-50RB-PW |
Optional communication systems
Ethernet interface (LAN) | MTR-L03-PW |
Digital interface (RS232C/RS485) | MTR-480-PW |
Analogue interface (4-20mA) | MCO-420MA-PW |
Dimensions
Video
MCO-50AIC
1