Multitron Standard (이산화탄소 진탕배양기)
이 인큐베이션 셰이커에는 미생물 응용 분야에 필요한 모든 것이 기본으로 제공됩니다. 결정해야 할 것은 장치 수, 흔들림 정도, 냉각이 필요한지 여부뿐이며 바로 작업을 시작할 수 있습니다.
31cm 높이의 베이스는 1개 및 2개 장치를 작업할 때 편안한 접근성을 제공합니다. 유닛 3개를 겹쳐 쌓았을 때 최대 작업 높이는 1.3m에 불과합니다.
도어를 닫은 후 자동으로 다시 시작하고 자동으로 잠기는 확장형 트레이 덕분에 일상적인 실험실 작업이 더 쉬워졌습니다.
고품질의 부속품과 최신 기술의 조합으로 신뢰성을 높이고 장기 작동이 가능하도록 제작하였습니다.
전체 트레이에 걸쳐 균일한 온도 분포는 균일한 조건을 보장하므로 재현 가능하고 비교 가능한 결과를 보장합니다.
1제곱미터도 안되는 작은 설치 공간에도 불구하고 3개의 Multitron Standard 장치를 쌓아서 60리터 이상의 배양액을 배양할 수 있습니다. 내부에는 최대 5L 크기의 삼각 플라스크를 수용할 수 있습니다.
단일 장치 또는 두 개 또는 세 개의 장치를 서로 겹쳐서 사용할 수 있습니다. 언제든지 시스템을 확장할 수 있습니다.
특징
하우징 |
|
---|---|
드라이브 |
|
작동유닛 |
|
바닥하중 | 3개 적층된 장치의 바닥 하중: 평방 미터당 500kg 미만 |
기술사양
규격 (W x D x H) | 1070 × 880 × 550 mm (쿨링없이 장비 한대에 대한 규격) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 작동 높이 | 1300 mm (장비3개 사용시) | ||||||||||||||||||||||
배치수 | 197 per unit | ||||||||||||||||||||||
용량 | 21 L per unit | ||||||||||||||||||||||
최대 하중 | 19 kg per unit | ||||||||||||||||||||||
최대 확장 | 3개의 장비까지 쌓아서 사용 가능 | ||||||||||||||||||||||
회전 속도 | 20–400 min-1 depending on load and stacking | ||||||||||||||||||||||
Shaking throw | 25 mm / 50 mm | ||||||||||||||||||||||
온도 | 6 °C above RT to 65 °C 15 °C below RT to 65 °C (with base cooling) 12 °C below RT to 65 °C (with top cooling) | ||||||||||||||||||||||
기본 매개변수 | 온도, 회전속도, 타이머 | ||||||||||||||||||||||
옵션 매개변수 | 쿨링 | ||||||||||||||||||||||
주변 습도 (rH) | Up to 85 % non-condensing | ||||||||||||||||||||||
전기사양 | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||
인터페이스 | 이더넷 | ||||||||||||||||||||||
트레이 용량 |
|
Infors
인포스 멀티트론 스탠다드
Minifors 2
1Techfors
1Minitron
1Multitron
1